% दैनिक मूल्य | |
कुल वसा 2g | 3% |
संतृप्त वसा 1g | 3% |
कोलेस्ट्रॉल 2मिग्रा | 1% |
सोडियम 128मिग्रा | 6% |
कुल कार्बोहाइड्रेट 28 ग्राम | 10% |
आहार फाइबर 5 ग्राम | 19% |
कुल शर्करा 4g | - |
प्रोटीन 7 ग्राम | 14% |
विटामिन सी 107मिग्रा | 119% |
कैल्शियम 78मिग्रा | 6% |
आयरन 2मिग्रा | 9% |
पोटेशियम 822मिग्रा | 17% |
Anti-Inflammatory Recipe : ब्रोकली सूप, ठंड और क्रॉनिक पेन दोनों से राहत https://www.caasindia.in/anti-inflammatory-recipe-broccoli-soup-recipe-relief-from-both-cold-and-chronic-pain/ 23/01/2025